综合投资评级调高的股票(10月23日)
来源:今日投资作者:发布时间:2008-10-23
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
0.324 | 0.2853 | 2 | 3 | 4 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.2 | 0.21 | 1.5 | 2 | 2 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.4946 | 0.4944 | 2 | 2.5 | 4 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.3579 | 0.3661 | 1.78 | 2.11 | 9 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.5785 | 0.6115 | 1.57 | 1.86 | 7 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.5933 | 0.638 | 2.2 | 2.5 | 5 | 观望 | 评级系数上调 | ||
0.156 | 0.2455 | 2.5 | 2.83 | 6 | 观望 | 评级系数上调 | ||
成商集团 | 0.5657 | 0.6047 | 1.33 | 1.5 | 3 | 买入 | 评级系数上调 | |
002255 | 海陆重工 | 0.783 | 0.7746 | 2 | 2.25 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
0.1348 | 0.1348 | 2.67 | 3 | 3 | 观望 | 评级系数上调 | ||
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
1.0618 | 1.0864 | 2.06 | 1.57 | 17 | 买入 | 评级系数下调 | ||
0.6308 | 0.639 | 2.86 | 2.18 | 7 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.5753 | 0.6512 | 2.33 | 1.86 | 6 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.4469 | 0.4903 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.5791 | 0.5733 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.3121 | 0.3833 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.3074 | 0.3156 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.483 | 0.5367 | 3 | 2.5 | 8 | 观望 | 评级系数下调 | ||
1.6164 | 1.7488 | 2.3 | 1.92 | 27 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.2609 | 0.2875 | 2.5 | 2.09 | 14 | 观望 | 评级系数下调 | ||
·上一篇:政府救房市出台组合拳 影响需要时间进行检验 ·下一篇:综合盈利预测调高的股票(10月23日)
- 12-17·[今日投资]食品行业09年增速乐观
- 12-17·[今日投资]综合投资评级调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]综合盈利预测调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]房地产行业受扶持 分析师关注度
- 12-17·[今日投资]10点半:电力设备领涨 大盘蓝筹
- 12-17·[今日投资]许继电气涨停 电力设备引领市场
- 12-17·[今日投资]今日投资:航天信息 防伪税控系
- 12-17·[今日投资]今日投资:康缘药业 现代中药的
- 12-17·[今日投资]智光电气:前景看好
- 12-17·[今日投资]许继电气:平安入主 好戏连台
发表评论
热门新闻
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]证监会要求基金有作为!预示阶段
- 06-03·[聚焦]侯宁论市:大道至简审视6月涨跌如
- 06-03·[新闻]人民币升值加速 一季金融机构汇
最新新闻
- 12-18·[新股分析]IPO审批停止三个月 部分公司或将
- 12-18·[新闻]新华视点:关于当前房地产市场政
- 12-18·[新闻]进入零利率时代 美联储“将无限
- 12-18·[新闻]房产再推新政 近百亿资金成功“
- 12-18·[新闻]瑞银09展望报告暗示A股或已见底
