综合盈利预测调高的股票(10月17日)
来源:今日投资作者:发布时间:2008-10-17
综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
0.1399 | 0.11 | 1 | 2.5 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 | ||
1.1907 | 1 | 2.25 | 2 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
0.4269 | 0.3674 | 3 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
0.662 | 0.5955 | 1.86 | 1.82 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 | ||
2.4195 | 2.1771 | 1.8 | 1.71 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 | ||
0.3091 | 0.2834 | 2.23 | 2.15 | 13 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
0.7164 | 0.6609 | 1.86 | 1.5 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 | ||
0.523 | 0.4858 | 1.82 | 2 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 | ||
0.215 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 强力买入 | 盈利预测调高 | ||
0.1084 | 0.1015 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
粤电力A | 0.0019 | 0.0541 | 2.72 | 2.79 | 18 | 观望 | 盈利预测调低 | |
粤电力B | 0.0019 | 0.0541 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 | |
0.0304 | 0.1012 | 2.44 | 2.37 | 25 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
0.1082 | 0.1905 | 3 | 2.75 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
0.1713 | 0.2538 | 3 | 3 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
0.0792 | 0.1148 | 2.62 | 2.64 | 13 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
0.4548 | 0.5927 | 2.27 | 2 | 11 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
蓝星新材 | 0.7297 | 0.9356 | 1.86 | 1.63 | 14 | 买入 | 盈利预测调低 | |
0.22 | 0.2802 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 | ||
0.2403 | 0.2851 | 2.56 | 2.67 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
·上一篇:综合投资评级调高的股票(10月17日) ·下一篇:投资评级分歧大的股票(10/17)
- 12-17·[今日投资]食品行业09年增速乐观
- 12-17·[今日投资]综合投资评级调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]综合盈利预测调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]房地产行业受扶持 分析师关注度
- 12-17·[今日投资]10点半:电力设备领涨 大盘蓝筹
- 12-17·[今日投资]许继电气涨停 电力设备引领市场
- 12-17·[今日投资]今日投资:航天信息 防伪税控系
- 12-17·[今日投资]今日投资:康缘药业 现代中药的
- 12-17·[今日投资]智光电气:前景看好
- 12-17·[今日投资]许继电气:平安入主 好戏连台
发表评论
热门新闻
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]证监会要求基金有作为!预示阶段
- 06-03·[聚焦]侯宁论市:大道至简审视6月涨跌如
- 06-03·[新闻]人民币升值加速 一季金融机构汇
最新新闻
- 12-18·[新股分析]IPO审批停止三个月 部分公司或将
- 12-18·[新闻]新华视点:关于当前房地产市场政
- 12-18·[新闻]进入零利率时代 美联储“将无限
- 12-18·[新闻]房产再推新政 近百亿资金成功“
- 12-18·[新闻]瑞银09展望报告暗示A股或已见底
