综合投资评级调高的股票(10月10日)
来源:今日投资作者:发布时间:2008-10-10
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
0.3967 | 0.3856 | 1.5 | 2 | 2 | 买入 | 评级系数上调 | ||
002254 | 烟台氨纶 | 1.6255 | 1.4261 | 1.89 | 2.17 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
002252 | 上海莱士 | 0.6566 | 0.6452 | 1.75 | 2 | 16 | 买入 | 评级系数上调 |
0.6607 | 0.679 | 1.67 | 1.9 | 9 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.3573 | 0.3677 | 2 | 2.27 | 8 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.2328 | 0.2325 | 2.14 | 2.4 | 7 | 观望 | 评级系数上调 | ||
华侨城A | 0.5451 | 0.5481 | 1.67 | 1.86 | 12 | 买入 | 评级系数上调 | |
0.2406 | 0.246 | 1.93 | 2.13 | 14 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.2556 | 0.2757 | 2.25 | 2.48 | 20 | 观望 | 评级系数上调 | ||
002261 | 拓维信息 | 0.979 | 0.9718 | 2 | 2.2 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
0.4421 | 0.4381 | 3 | 1 | 1 | 观望 | 评级系数下调 | ||
昆百大A | 1.025 | 1.025 | 2 | 1.5 | 1 | 买入 | 评级系数下调 | |
0.2462 | 0.2517 | 2 | 1.5 | 4 | 买入 | 评级系数下调 | ||
0.1989 | 0.3465 | 2.72 | 2.06 | 25 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.5996 | 0.638 | 2.67 | 2.25 | 3 | 观望 | 评级系数下调 | ||
蓝星新材 | 0.7591 | 0.9531 | 1.85 | 1.56 | 13 | 买入 | 评级系数下调 | |
0.6556 | 0.6447 | 2.56 | 2.18 | 9 | 观望 | 评级系数下调 | ||
金 融 街 | 0.409 | 0.4093 | 1.82 | 1.58 | 22 | 买入 | 评级系数下调 | |
1.4094 | 1.3477 | 2.25 | 1.96 | 20 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.4691 | 0.4968 | 2.5 | 2.2 | 6 | 观望 | 评级系数下调 | ||
·上一篇:分红回购新规出台 后市仍有进一步救市措施 ·下一篇:综合盈利预测调高的股票(10月10日)
- 12-17·[今日投资]食品行业09年增速乐观
- 12-17·[今日投资]综合投资评级调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]综合盈利预测调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]房地产行业受扶持 分析师关注度
- 12-17·[今日投资]10点半:电力设备领涨 大盘蓝筹
- 12-17·[今日投资]许继电气涨停 电力设备引领市场
- 12-17·[今日投资]今日投资:航天信息 防伪税控系
- 12-17·[今日投资]今日投资:康缘药业 现代中药的
- 12-17·[今日投资]智光电气:前景看好
- 12-17·[今日投资]许继电气:平安入主 好戏连台
发表评论
热门新闻
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]证监会要求基金有作为!预示阶段
- 06-03·[聚焦]侯宁论市:大道至简审视6月涨跌如
- 06-03·[新闻]人民币升值加速 一季金融机构汇
最新新闻
- 12-18·[新股分析]IPO审批停止三个月 部分公司或将
- 12-18·[新闻]新华视点:关于当前房地产市场政
- 12-18·[新闻]进入零利率时代 美联储“将无限
- 12-18·[新闻]房产再推新政 近百亿资金成功“
- 12-18·[新闻]瑞银09展望报告暗示A股或已见底
