综合投资评级调高的股票(10月09日)
来源:今日投资作者:发布时间:2008-10-09
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
0.9674 | 0.8924 | 2 | 3 | 1 | 买入 | 评级系数上调 | ||
0.115 | 0.115 | 2 | 3 | 1 | 买入 | 评级系数上调 | ||
深 长 城 | 0.99 | 1.26 | 1.5 | 2 | 2 | 买入 | 评级系数上调 | |
0.2952 | 0.2842 | 2.17 | 2.6 | 6 | 观望 | 评级系数上调 | ||
张 裕B | 1.7516 | 1.754 | 1.67 | 2 | 3 | 买入 | 评级系数上调 | |
0.8346 | 0.862 | 2 | 2.38 | 6 | 买入 | 评级系数上调 | ||
华侨城A | 0.5451 | 0.5481 | 1.58 | 1.86 | 12 | 买入 | 评级系数上调 | |
0.5804 | 0.5862 | 1.7 | 2 | 10 | 买入 | 评级系数上调 | ||
002254 | 烟台氨纶 | 1.6261 | 1.4183 | 1.89 | 2.2 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
0.4382 | 0.4494 | 1.9 | 2.19 | 10 | 买入 | 评级系数上调 | ||
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
0.2204 | 0.2802 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 评级系数下调 | ||
0.1989 | 0.349 | 2.72 | 2.06 | 25 | 观望 | 评级系数下调 | ||
新 希 望 | 0.5125 | 0.5151 | 1.83 | 1.44 | 6 | 买入 | 评级系数下调 | |
0.32 | 0.315 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.16 | 0.1593 | 5 | 4 | 1 | 卖出 | 评级系数下调 | ||
2.5082 | 2.5414 | 1.94 | 1.59 | 17 | 买入 | 评级系数下调 | ||
0.6249 | 0.6477 | 2 | 1.67 | 9 | 买入 | 评级系数下调 | ||
0.638 | 0.663 | 2.14 | 1.83 | 7 | 观望 | 评级系数下调 | ||
0.3374 | 0.3396 | 1.67 | 1.43 | 9 | 买入 | 评级系数下调 | ||
0.8367 | 0.8741 | 1.6 | 1.38 | 10 | 买入 | 评级系数下调 | ||
·上一篇:10点半快评:降息利好未能扭转A股市场弱市 ·下一篇:综合盈利预测调高的股票(10月09日)
- 12-17·[今日投资]食品行业09年增速乐观
- 12-17·[今日投资]综合投资评级调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]综合盈利预测调高的股票(12月17
- 12-17·[今日投资]房地产行业受扶持 分析师关注度
- 12-17·[今日投资]10点半:电力设备领涨 大盘蓝筹
- 12-17·[今日投资]许继电气涨停 电力设备引领市场
- 12-17·[今日投资]今日投资:航天信息 防伪税控系
- 12-17·[今日投资]今日投资:康缘药业 现代中药的
- 12-17·[今日投资]智光电气:前景看好
- 12-17·[今日投资]许继电气:平安入主 好戏连台
发表评论
热门新闻
- 06-03·[聚焦]最牛散户1.4亿认购增发股票 基金
- 06-03·[聚焦]三大理由A股已见底 黄金年六股有
- 06-03·[聚焦]证监会要求基金有作为!预示阶段
- 06-03·[聚焦]侯宁论市:大道至简审视6月涨跌如
- 06-03·[新闻]人民币升值加速 一季金融机构汇
最新新闻
- 12-18·[新股分析]IPO审批停止三个月 部分公司或将
- 12-18·[新闻]新华视点:关于当前房地产市场政
- 12-18·[新闻]进入零利率时代 美联储“将无限
- 12-18·[新闻]房产再推新政 近百亿资金成功“
- 12-18·[新闻]瑞银09展望报告暗示A股或已见底
